Set Items
Vigília do AçougueiroItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padrão | Raro | Costas | $0.2 | -- | ||||
Padrão | Distinto | Secundária | $0.11 | -- | ||||
Padrão | Distinto | Cinto | $0.69 | -- | ||||
Padrão | Comum | Braços | $0.07 | -- | ||||
Padrão | Raro | Arma | $0.1 | -- | ||||
Padrão | Distinto | Braço esquerdo | $1.53 | -- | ||||
Padrão | Comum | Acessório para cabeça | $0.43 | -- |
br/set/139