Set Items
Adornos do Armadilheiro (Compêndio)Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padrão | Mítico | Arma | $0.6 | -- | ||||
Padrão | Distinto | Braço esquerdo | $1.29 | -- | ||||
Padrão | Comum | Braços | $0.05 | -- | ||||
Padrão | Distinto | Acessório para cabeça | $0.48 | -- | ||||
Padrão | Comum | Secundária | $1.21 | -- | ||||
Padrão | Comum | Costas | $0.14 | -- | ||||
Padrão | Comum | Cinto | $3.63 | -- |
br/set/177