Set Items
Assassino de MagosItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padrão | Comum | Armadura | $5.82 | -- | ||||
Padrão | Comum | Braços | $0.43 | -- | ||||
Padrão | Distinto | Ombro | $0.53 | -- | ||||
Padrão | Raro | Arma | $0.89 | -- | ||||
Padrão | Raro | Secundária | $3.99 | -- | ||||
Padrão | Raro | Acessório para cabeça | $0.24 | -- | ||||
Padrão | Comum | Cinto | $3.51 | -- |
br/set/29