Set Items
Agressividade das CaldeirasItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padrão | Raro | Armadura | $0.59 | -- | ||||
Padrão | Raro | Braços | $0.41 | -- | ||||
Padrão | Raro | Armadura pequena | $0.08 | -- | ||||
Padrão | Raro | Cabeça pequena | $0.64 | -- | ||||
Padrão | Raro | Frasco | $0.61 | -- | ||||
Padrão | Raro | Ombro | $0.88 | -- | ||||
Padrão | Raro | Arma | $0.11 | -- |
br/set/884