Treasure Contents
Confiança do Benfeitor de 2016Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padrão | Mítico | N/D | $8.67 | $7.99 | ||||
Padrão | Mítico | N/D | $0.54 | -- | ||||
Padrão | Raro | N/D | $105.61 | -- | ||||
Padrão | Raro | N/D | $0.07 | $3.99 | ||||
Padrão | Mítico | N/D | $0.15 | $7.99 | ||||
Padrão | Raro | N/D | $0.06 | $3.99 | ||||
Genuíno | Mítico | Arma | -- | -- | ||||
Padrão | Raro | N/D | $0.36 | $8.99 | ||||
Padrão | Lendário | N/D | $12.23 | $10.99 | ||||
Padrão | Raro | N/D | $317.53 | $3.99 | ||||
Padrão | Raro | N/D | $0.31 | $3.99 | ||||
Padrão | Raro | N/D | $100 | -- | ||||
Padrão | Raro | N/D | $0.2 | $3.99 | ||||
Padrão | Lendário | N/D | $17.4 | -- | ||||
Padrão | Lendário | N/D | $10.14 | $10.99 | ||||
Padrão | Raro | N/D | $0.08 | $3.99 | ||||
Padrão | Distinto | N/D | $0.08 | $2.49 | ||||
Padrão | Raro | N/D | $0.31 | $3.99 | ||||
Padrão | Raro | N/D | $1.58 | -- | ||||
Padrão | Distinto | N/D | $4.78 | $2.49 | ||||
Padrão | Raro | N/D | $39.47 | $3.99 | ||||
Padrão | Raro | N/D | $61.64 | -- | ||||
Padrão | Raro | N/D | $0.27 | $3.99 | ||||
Padrão | Arcano | Arma | $33.55 | $34.99 | ||||
Padrão | Raro | N/D | $4.22 | -- | ||||
Padrão | Raro | N/D | $0.55 | $3.99 | ||||
Padrão | Lendário | N/D | $5.91 | $10.99 | ||||
Padrão | Raro | N/D | $0.09 | $3.99 | ||||
Padrão | Raro | N/D | $0.06 | $3.99 | ||||
Padrão | Comum | N/D | $11.46 | -- |
br/treasure/30865