Treasure Contents
Raridades do Benfeitor de 2017Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Genuíno | Mítico | Arma | -- | -- | ||||
Genuíno | Raro | Arma | -- | -- | ||||
Padrão | Imortal | Arma | $545.05 | -- | ||||
Incomum | Imortal | Entregador | -- | -- | ||||
Genuíno | Mítico | Cinto | -- | -- | ||||
Genuíno | Imortal | Entregador | -- | -- | ||||
Padrão | Imortal | Arma | $215.52 | -- | ||||
Genuíno | Imortal | Totem | -- | -- | ||||
Padrão | Imortal | Entregador | $56.99 | -- | ||||
Genuíno | Imortal | Arma | -- | -- | ||||
Padrão | Mítico | Costas | -- | -- | ||||
Genuíno | Imortal | Cabeça | -- | -- | ||||
Padrão | Imortal | Arma | $345 | -- | ||||
Padrão | Imortal | Arma | $520.5 | -- | ||||
Padrão | Imortal | Ombro | $350 | -- | ||||
Genuíno | Mítico | Diverso | -- | -- | ||||
Genuíno | Imortal | Entregador | -- | -- | ||||
Genuíno | Mítico | Arma | -- | -- | ||||
Genuíno | Imortal | Entregador | -- | -- | ||||
Incomum | Imortal | Entregador | -- | -- | ||||
Genuíno | Mítico | Arma | -- | -- | ||||
Incomum | Imortal | Entregador | -- | -- | ||||
Genuíno | Mítico | Cabeça | -- | -- | ||||
Padrão | Lendário | Arma | $255.57 | -- | ||||
Genuíno | Mítico | Arma | -- | -- | ||||
Padrão | Mítico | Arma | $550.74 | -- |
br/treasure/34500