Treasure Contents
Coleção Esmeralda do Polycount ExpiradaItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padrão | Mítico | Entregador | $0.03 | $4.99 | ||||
Padrão | Mítico | Entregador | $0.04 | $4.99 | ||||
Padrão | Raro | Acessório para cabeça | $1.86 | -- | ||||
Padrão | Lendário | Entregador | $0.09 | $6.99 | ||||
Padrão | Mítico | Entregador | $4.05 | $4.99 | ||||
Padrão | Raro | Arma | $575 | -- | ||||
Padrão | Raro | Punho | $0.21 | -- | ||||
Padrão | Raro | Arma | $1.22 | -- | ||||
Padrão | Lendário | Entregador | $1.11 | $6.99 | ||||
Padrão | Raro | Arma | $2.87 | -- | ||||
Padrão | Mítico | Entregador | $0.04 | $4.99 | ||||
Padrão | Raro | Arma | $0.05 | -- | ||||
Padrão | Raro | Arma | $0.51 | -- | ||||
Padrão | Lendário | Entregador | $0.09 | $6.99 | ||||
Padrão | Lendário | Entregador | $0.29 | $6.99 | ||||
Padrão | Mítico | Arma | $0.97 | -- | ||||
Padrão | Mítico | Entregador | $0.04 | $4.99 | ||||
Padrão | Raro | Arma | $4.19 | -- | ||||
Padrão | Raro | Arma | $0.7 | -- | ||||
Padrão | Mítico | Entregador | $0.13 | $4.99 | ||||
Padrão | Mítico | Entregador | $0.05 | $4.99 | ||||
Padrão | Raro | Arma | $0.81 | -- | ||||
Padrão | Mítico | Entregador | $4 | $4.99 | ||||
Padrão | Mítico | Entregador | $0.06 | $4.99 | ||||
Padrão | Raro | Arma | $0.18 | -- | ||||
Padrão | Lendário | Entregador | $0.49 | $6.99 |
br/treasure/5329