Treasure Contents
Tesouro do Brilho RubilinoItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Padrão | Mítico | Entregador | $0.03 | $4.99 | ||||
Padrão | Mítico | N/D | $11.93 | -- | ||||
Padrão | Lendário | Entregador | $0.09 | $6.99 | ||||
Padrão | Mítico | Entregador | $4.05 | $4.99 | ||||
Padrão | Raro | Arma | $47.07 | -- | ||||
Padrão | Raro | Arma | $0.03 | -- | ||||
Padrão | Raro | Cabeça | $0.05 | -- | ||||
Padrão | Lendário | Entregador | $1.11 | $6.99 | ||||
Padrão | Raro | Cabeça | $0.11 | -- | ||||
Padrão | Mítico | Entregador | $0.04 | $4.99 | ||||
Padrão | Raro | Arma | $0.38 | -- | ||||
Padrão | Raro | Arma | $14.42 | -- | ||||
Padrão | Raro | Arma | $0.63 | -- | ||||
Padrão | Raro | Acessório para cabeça | $0.18 | -- | ||||
Padrão | Lendário | Entregador | $0.09 | $6.99 | ||||
Padrão | Lendário | Entregador | $0.29 | $6.99 | ||||
Padrão | Mítico | Golem | $1.06 | -- | ||||
Padrão | Mítico | Entregador | $0.04 | $4.99 | ||||
Padrão | Mítico | Entregador | $0.13 | $4.99 | ||||
Padrão | Mítico | Entregador | $0.05 | $4.99 | ||||
Padrão | Raro | Arma | $3.08 | -- | ||||
Padrão | Raro | Acessório para cabeça | $0.69 | -- | ||||
Padrão | Mítico | Entregador | $4 | $4.99 | ||||
Padrão | Mítico | Entregador | $0.06 | $4.99 | ||||
Padrão | Lendário | Entregador | $0.49 | $6.99 |
br/treasure/6861