Category
EquipmentItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 | 神话 | 坐骑 | $1.12 | -- | ||||
标准 | 普通 | 头饰 | $2 | -- | ||||
标准 | 罕见 | 坐骑 | $0.65 | -- | ||||
标准 | 罕见 | 头饰 | $0.07 | -- | ||||
标准 | 神话 | 头饰 | $1.39 | -- | ||||
标准 | 普通 | 头饰 | $0.03 | -- | ||||
基础 | 普通 | 头饰 | $2.77 | -- | ||||
标准 | 普通 | 头饰 | $2.77 | -- | ||||
标准 | 不朽 | 机枪 | $8.59 | -- | ||||
标准 | 不朽 | 武器 | $13.48 | -- | ||||
纯正 | 不朽 | 武器 | -- | -- | ||||
标准 | 不朽 | 头饰 | $150.12 | -- | ||||
标准 | 不朽 | 治疗守卫 | $2.31 | -- | ||||
标准 | 不朽 | 武器 | $215.52 | -- | ||||
纯正 | 不朽 | 图腾 | -- | -- | ||||
标准 | 不朽 | 武器 | $22.79 | -- | ||||
标准 | 不朽 | 头饰 | $88.81 | -- | ||||
纯正 | 不朽 | 武器 | -- | -- | ||||
标准 | 不朽 | 武器 | $97.68 | -- | ||||
标准 | 不朽 | 盾牌 | $9.01 | -- | ||||
标准 | 神话 | 幽冥守卫 | $349.8 | -- | ||||
标准 | 神话 | 腰带 | -- | -- | ||||
标准 | 神话 | 手臂 | -- | -- | ||||
标准 | 神话 | 背部 | -- | -- | ||||
标准 | 神话 | 肩部 | $349.84 | -- | ||||
标准 | 神话 | 头饰 | -- | -- | ||||
标准 | 神话 | 武器 | -- | -- | ||||
标准 | 不朽 | 杂项 | $30.89 | -- | ||||
标准 | 不朽 | 副手 | $11.98 | -- | ||||
标准 | 神话 | 背部 | -- | -- |
cn/category/equipment