Gift Contents
季节性礼物Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 | 稀有 | 无 | $1.86 | -- | ||||
标准 | 神话 | 无 | $0.39 | -- | ||||
标准 | 神话 | 无 | $0.12 | $7.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $4.42 | -- | ||||
标准 | 神话 | 无 | $0.17 | -- | ||||
标准 | 罕见 | 无 | $22.44 | $2.49 | ||||
标准 | 普通 | 无 | $16.95 | $2.49 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.13 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.14 | -- | ||||
标准 | 神话 | 无 | $0.07 | $7.99 | ||||
标准 | 至宝 | 头饰 | $28.19 | $34.99 | ||||
标准 | 罕见 | 无 | $11.54 | $2.49 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $49.88 | -- | ||||
标准 | 神话 | 无 | $17.06 | $7.99 | ||||
标准 | 罕见 | 无 | $0.08 | $2.49 | ||||
标准 | 神话 | 无 | $44.48 | $7.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.09 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.25 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.06 | $3.99 | ||||
标准 | 神话 | 无 | $0.57 | $7.99 | ||||
标准 | 神话 | 无 | $2.33 | $7.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.6 | $3.99 | ||||
标准 | 至宝 | 头部 | $34.81 | $34.99 | ||||
标准 | 至宝 | 无 | $38.49 | $34.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.11 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.1 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.12 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.31 | $3.99 | ||||
标准 | 神话 | 无 | $8.11 | $7.99 | ||||
标准 | 神话 | 无 | $2.66 | $7.99 |
cn/gift/6958