Gift Contents
冥魂之夜祭品Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 | 普通 | 腰带 | $0.24 | -- | ||||
标准 | 普通 | 腰带 | $0.03 | -- | ||||
标准 | 普通 | 杂项 | $0.03 | -- | ||||
标准 | 普通 | 手臂 | $0.11 | -- | ||||
标准 | 普通 | 腰带 | $7.86 | -- | ||||
标准 | 罕见 | 头饰 | $0.1 | -- | ||||
标准 | 罕见 | 肩部 | $1.42 | -- | ||||
标准 | 普通 | 腰带 | $1.06 | -- | ||||
标准 | 普通 | 头饰 | $4.99 | -- | ||||
标准 | 普通 | 护甲 | $0.46 | -- | ||||
标准 | 普通 | 武器 | $161.2 | -- | ||||
标准 | 普通 | 副手 | $0.03 | -- | ||||
标准 | 普通 | 武器 | $0.7 | -- | ||||
标准 | 罕见 | 左臂 | $1.85 | -- | ||||
标准 | 罕见 | 武器 | $0.27 | -- | ||||
标准 | 罕见 | 腰带 | $0.23 | -- | ||||
标准 | 罕见 | 手臂 | $0.06 | -- | ||||
标准 | 罕见 | 头饰 | $0.2 | -- | ||||
标准 | 罕见 | 肩部 | $0.04 | -- | ||||
标准 | 罕见 | 翅膀 | $0.03 | -- | ||||
标准 | 罕见 | 武器 | $0.71 | -- | ||||
标准 | 普通 | 手臂 | $13.94 | -- | ||||
标准 | 罕见 | 头饰 | $2.1 | -- | ||||
标准 | 罕见 | 武器 | $0.05 | -- | ||||
标准 | 罕见 | 武器 | $3.24 | -- | ||||
标准 | 罕见 | 腰带 | $0.8 | -- | ||||
标准 | 普通 | 手臂 | $0.21 | -- | ||||
标准 | 普通 | 副手 | $0.4 | -- | ||||
标准 | 罕见 | 肩部 | $0.46 | -- | ||||
标准 | 罕见 | 武器 | $0.71 | -- |
cn/gift/7010