Gift Contents
2016年红包Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 | 稀有 | 无 | $0.17 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.11 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $48.35 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.86 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.55 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.19 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.19 | $3.99 | ||||
标准 | 神话 | 无 | $0.17 | $7.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.75 | $3.99 | ||||
标准 | 普通 | 无 | $132.3 | $2.49 | ||||
标准 | 罕见 | 无 | $0.06 | $2.49 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $48.35 | $3.99 | ||||
标准 | 罕见 | 无 | $21.57 | $2.49 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.28 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $10.74 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.2 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.13 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.21 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.49 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.08 | $3.99 | ||||
标准 | 神话 | 无 | $0.72 | $17.49 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $9.2 | $8.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.13 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.15 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.78 | -- | ||||
标准 | 神话 | 无 | $0.96 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $25.34 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $1.62 | $3.99 | ||||
标准 | 神话 | 信使 | $0.08 | $4.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.25 | $3.99 |
cn/gift/9476