Gift Contents
2016年红包Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 | 稀有 | 无 | $0.19 | -- | ||||
标准 | 传说 | 无 | $100.14 | $10.99 | ||||
标准 | 神话 | 无 | $8.67 | $7.99 | ||||
标准 | 神话 | 无 | $0.54 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $105.61 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.07 | $3.99 | ||||
标准 | 神话 | 无 | $0.15 | $7.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.06 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.36 | $8.99 | ||||
标准 | 传说 | 无 | $12.23 | $10.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $317.53 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.31 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $100 | -- | ||||
标准 | 传说 | 无 | $17.4 | -- | ||||
标准 | 传说 | 无 | $10.14 | $10.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.08 | $3.99 | ||||
标准 | 罕见 | 无 | $0.08 | $2.49 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.31 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $1.58 | -- | ||||
标准 | 罕见 | 无 | $4.78 | $2.49 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $39.47 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $61.64 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.27 | $3.99 | ||||
标准 | 至宝 | 武器 | $33.55 | $34.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $4.22 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.55 | $3.99 | ||||
标准 | 传说 | 无 | $5.91 | $10.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.09 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.06 | $3.99 | ||||
标准 | 普通 | 无 | $11.46 | -- |
cn/gift/9476