Treasure Contents
2016年“感恩的信赖”珍藏Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 | 神话 | 无 | $0.71 | $8.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.15 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.32 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $209.31 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.13 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.18 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.58 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.27 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.09 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.15 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.09 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.17 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.73 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.07 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $1.68 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.21 | $3.99 | ||||
标准 | 普通 | 无 | $0.07 | $2.49 | ||||
标准 | 神话 | 无 | $0.81 | $7.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.48 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.13 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $50.29 | $3.99 | ||||
标准 | 神话 | 无 | $0.66 | $7.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $57.5 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.99 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.17 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.77 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.34 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.06 | $3.99 | ||||
标准 | 稀有 | 无 | $0.19 | -- | ||||
标准 | 传说 | 无 | $100.14 | $10.99 |
cn/treasure/30865