Treasure Contents
2017年“感恩的珍品”珍藏Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
纯正 | 神话 | 武器 | -- | -- | ||||
纯正 | 稀有 | 武器 | -- | -- | ||||
标准 | 不朽 | 武器 | $545.05 | -- | ||||
独特 | 不朽 | 信使 | -- | -- | ||||
纯正 | 神话 | 腰带 | -- | -- | ||||
纯正 | 不朽 | 信使 | -- | -- | ||||
标准 | 不朽 | 武器 | $215.52 | -- | ||||
纯正 | 不朽 | 图腾 | -- | -- | ||||
标准 | 不朽 | 信使 | $56.99 | -- | ||||
纯正 | 不朽 | 武器 | -- | -- | ||||
标准 | 神话 | 背部 | -- | -- | ||||
纯正 | 不朽 | 头部 | -- | -- | ||||
标准 | 不朽 | 武器 | $345 | -- | ||||
标准 | 不朽 | 武器 | $520.5 | -- | ||||
标准 | 不朽 | 肩部 | $350 | -- | ||||
纯正 | 神话 | 杂项 | -- | -- | ||||
纯正 | 不朽 | 信使 | -- | -- | ||||
纯正 | 神话 | 武器 | -- | -- | ||||
纯正 | 不朽 | 信使 | -- | -- | ||||
独特 | 不朽 | 信使 | -- | -- | ||||
纯正 | 神话 | 武器 | -- | -- | ||||
独特 | 不朽 | 信使 | -- | -- | ||||
纯正 | 神话 | 头部 | -- | -- | ||||
标准 | 传说 | 武器 | $255.57 | -- | ||||
纯正 | 神话 | 武器 | -- | -- | ||||
标准 | 神话 | 武器 | $550.74 | -- |
cn/treasure/34500