Treasure Contents
2013年冠军宝箱Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 | 神话 | 武器 | $0.51 | -- | ||||
标准 | 神话 | 武器 | $1.86 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 护甲 | $0.23 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 头饰 | $0.15 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 武器 | $1.35 | -- | ||||
独特 | 不朽 | 信使 | -- | -- | ||||
标准 | 稀有 | 武器 | $0.61 | -- | ||||
标准 | 神话 | 头部 | $1.04 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 坐骑 | $0.11 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 武器 | $2.22 | -- | ||||
独特 | 不朽 | 信使 | -- | -- | ||||
标准 | 稀有 | 武器 | $0.19 | -- | ||||
标准 | 神话 | 武器 | $0.57 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 头饰 | $2.79 | -- | ||||
独特 | 不朽 | 信使 | -- | -- | ||||
标准 | 稀有 | 头饰 | $0.07 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 翅膀 | $0.27 | -- |
cn/treasure/5306