Treasure Contents
玛瑙光泽的珍藏(过期)Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 | 神话 | 信使 | $0.03 | $4.99 | ||||
标准 | 神话 | 无 | $11.93 | -- | ||||
标准 | 传说 | 信使 | $0.09 | $6.99 | ||||
标准 | 神话 | 信使 | $4.05 | $4.99 | ||||
标准 | 稀有 | 武器 | $47.07 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 武器 | $0.03 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 头部 | $0.05 | -- | ||||
标准 | 传说 | 信使 | $1.11 | $6.99 | ||||
标准 | 稀有 | 头部 | $0.11 | -- | ||||
标准 | 神话 | 信使 | $0.04 | $4.99 | ||||
标准 | 稀有 | 武器 | $0.38 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 武器 | $14.42 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 武器 | $0.63 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 头饰 | $0.18 | -- | ||||
标准 | 传说 | 信使 | $0.09 | $6.99 | ||||
标准 | 传说 | 信使 | $0.29 | $6.99 | ||||
标准 | 神话 | 地狱火 | $1.06 | -- | ||||
标准 | 神话 | 信使 | $0.04 | $4.99 | ||||
标准 | 神话 | 信使 | $0.13 | $4.99 | ||||
标准 | 神话 | 信使 | $0.05 | $4.99 | ||||
标准 | 稀有 | 武器 | $3.08 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 头饰 | $0.69 | -- | ||||
标准 | 神话 | 信使 | $4 | $4.99 | ||||
标准 | 神话 | 信使 | $0.06 | $4.99 | ||||
标准 | 传说 | 信使 | $0.49 | $6.99 |
cn/treasure/5324