Treasure Contents
Polycount翡翠合集(过期)Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准 | 神话 | 信使 | $0.03 | $4.99 | ||||
标准 | 神话 | 信使 | $0.04 | $4.99 | ||||
标准 | 稀有 | 头饰 | $1.86 | -- | ||||
标准 | 传说 | 信使 | $0.09 | $6.99 | ||||
标准 | 神话 | 信使 | $4.05 | $4.99 | ||||
标准 | 稀有 | 武器 | $575 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 拳头 | $0.21 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 武器 | $1.22 | -- | ||||
标准 | 传说 | 信使 | $1.11 | $6.99 | ||||
标准 | 稀有 | 武器 | $2.87 | -- | ||||
标准 | 神话 | 信使 | $0.04 | $4.99 | ||||
标准 | 稀有 | 武器 | $0.05 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 武器 | $0.51 | -- | ||||
标准 | 传说 | 信使 | $0.09 | $6.99 | ||||
标准 | 传说 | 信使 | $0.29 | $6.99 | ||||
标准 | 神话 | 武器 | $0.97 | -- | ||||
标准 | 神话 | 信使 | $0.04 | $4.99 | ||||
标准 | 稀有 | 武器 | $4.19 | -- | ||||
标准 | 稀有 | 武器 | $0.7 | -- | ||||
标准 | 神话 | 信使 | $0.13 | $4.99 | ||||
标准 | 神话 | 信使 | $0.05 | $4.99 | ||||
标准 | 稀有 | 武器 | $0.81 | -- | ||||
标准 | 神话 | 信使 | $4 | $4.99 | ||||
标准 | 神话 | 信使 | $0.06 | $4.99 | ||||
标准 | 稀有 | 武器 | $0.18 | -- | ||||
标准 | 传说 | 信使 | $0.49 | $6.99 |
cn/treasure/5329