Bundle Contents
Eternal FireItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Uncommon | Schulter | $0.03 | -- | ||||
Standard | Common | Arme | $2.55 | -- | ||||
Standard | Common | Gürtel | $0.03 | -- | ||||
Standard | Common | Waffe | $0.87 | -- | ||||
Standard | Common | Ladebildschirm | $0.03 | -- | ||||
Standard | Rare | Kopfschmuck | $0.03 | -- | ||||
Standard | Common | Schwanz | $3 | -- | ||||
Standard | Uncommon | Flügel | $0.04 | -- |
de/bundle/9040