Gift Contents
Wraith-Night OfferingItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Common | Gürtel | $0.24 | -- | ||||
Standard | Common | Gürtel | $0.03 | -- | ||||
Standard | Common | Versch. | $0.03 | -- | ||||
Standard | Common | Arme | $0.11 | -- | ||||
Standard | Common | Gürtel | $7.86 | -- | ||||
Standard | Uncommon | Kopfschmuck | $0.1 | -- | ||||
Standard | Uncommon | Schulter | $1.42 | -- | ||||
Standard | Common | Gürtel | $1.06 | -- | ||||
Standard | Common | Kopfschmuck | $4.99 | -- | ||||
Standard | Common | Rüstung | $0.46 | -- | ||||
Standard | Common | Waffe | $161.2 | -- | ||||
Standard | Common | Begleithand | $0.03 | -- | ||||
Standard | Common | Waffe | $0.7 | -- | ||||
Standard | Uncommon | Linker Arm | $1.85 | -- | ||||
Standard | Uncommon | Waffe | $0.27 | -- | ||||
Standard | Uncommon | Gürtel | $0.23 | -- | ||||
Standard | Uncommon | Arme | $0.06 | -- | ||||
Standard | Uncommon | Kopfschmuck | $0.2 | -- | ||||
Standard | Uncommon | Schulter | $0.04 | -- | ||||
Standard | Uncommon | Flügel | $0.03 | -- | ||||
Standard | Uncommon | Waffe | $0.71 | -- | ||||
Standard | Common | Arme | $13.94 | -- | ||||
Standard | Uncommon | Kopfschmuck | $2.1 | -- | ||||
Standard | Uncommon | Waffe | $0.05 | -- | ||||
Standard | Uncommon | Waffe | $3.24 | -- | ||||
Standard | Uncommon | Gürtel | $0.8 | -- | ||||
Standard | Common | Arme | $0.21 | -- | ||||
Standard | Common | Begleithand | $0.4 | -- | ||||
Standard | Uncommon | Schulter | $0.46 | -- | ||||
Standard | Uncommon | Waffe | $0.71 | -- |
de/gift/7010