Bundle Contents
Set El Cazador de HuesosItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estándar | Común | Cinturón | $0.03 | -- | ||||
Estándar | Común | Brazos | $0.4 | -- | ||||
Estándar | Raro | Accesorio (Cabeza) | $5.79 | -- | ||||
Estándar | Poco Común | Arma | $0.08 | -- | ||||
Estándar | Poco Común | Arma Secundaria | $0.07 | -- | ||||
Estándar | Poco Común | Espalda | $1.57 | -- | ||||
Estándar | Común | Hombro | $3.57 | -- |
es/bundle/8587