Bundle Contents
Set Utensilios del Cosechador LocoItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estándar | Poco Común | Arma Secundaria | $0.49 | -- | ||||
Estándar | Poco Común | Arma | $0.32 | -- | ||||
Estándar | Mítico | Accesorio (Cabeza) | $3.56 | -- | ||||
Estándar | Común | Brazo Izquierdo | $0.09 | -- | ||||
Estándar | Poco Común | Brazos | $0.64 | -- | ||||
Estándar | Raro | Espalda | $1.24 | -- |
es/bundle/8730