Bundle Contents
Fuego EternoItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estándar | Poco Común | Hombro | $0.03 | -- | ||||
Estándar | Común | Brazos | $2.55 | -- | ||||
Estándar | Común | Cinturón | $0.03 | -- | ||||
Estándar | Común | Arma | $0.87 | -- | ||||
Estándar | Común | Pantalla de Carga | $0.03 | -- | ||||
Estándar | Raro | Accesorio (Cabeza) | $0.03 | -- | ||||
Estándar | Común | Cola | $3 | -- | ||||
Estándar | Poco Común | Alas | $0.04 | -- |
es/bundle/9040