Bundle Contents
Pack 2015 Rescuer MDLItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estándar | Común | N/D | $0.8 | -- | ||||
Estándar | Poco Común | Bolsa Demoníaca | $0.18 | -- | ||||
Estándar | Común | Brazos | $0.23 | -- | ||||
Estándar | Raro | Gólem | $2.39 | -- | ||||
Estándar | Poco Común | Espalda | $1.04 | -- | ||||
Estándar | Poco Común | Accesorio (Cabeza) | $2.32 | -- | ||||
Estándar | Poco Común | Farol | $5.68 | -- | ||||
Estándar | Común | Hombro | $1.86 | -- | ||||
Estándar | Poco Común | Arma | $0.11 | -- | ||||
Estándar | Común | Pantalla de Carga | $0.04 | -- |
es/bundle/9265