Bundle Contents
Aniquilación TotalItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estándar | Poco Común | Armadura | $0.03 | -- | ||||
Estándar | Raro | Arma Secundaria | $0.42 | -- | ||||
Estándar | Común | Arma | $0.03 | -- | ||||
Estándar | Poco Común | Espalda | $0.03 | -- | ||||
Estándar | Común | Accesorio (Cabeza) | $2.77 | -- | ||||
Estándar | Poco Común | Hombro | $0.03 | -- | ||||
Estándar | Común | Pantalla de Carga | $0.03 | -- |
es/bundle/9435