Bundle Contents
Vigor TemerarioItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estándar | Poco Común | Brazos | $2.26 | -- | ||||
Estándar | Poco Común | Arma Secundaria | $1.06 | -- | ||||
Estándar | Común | Pantalla de Carga | $0.03 | -- | ||||
Estándar | Poco Común | Arma | $1.06 | -- | ||||
Estándar | Común | Hombro | $0.34 | -- | ||||
Estándar | Raro | Accesorio (Cabeza) | $0.85 | -- |
es/bundle/9465