Category
TreasuresItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estándar | Inmortal | N/D | $17.25 | $4.99 | ||||
Estándar | Inmortal | N/D | $12.32 | $4.99 | ||||
Estándar | Inmortal | N/D | $14.54 | $4.99 | ||||
Estándar | Inmortal | N/D | $6 | $4.99 | ||||
Estándar | Inmortal | N/D | $87.09 | $4.99 | ||||
Estándar | Inmortal | N/D | $9.79 | $4.99 | ||||
Estándar | Inmortal | N/D | $12.44 | $4.99 | ||||
Estándar | Inmortal | N/D | $20.79 | $4.99 | ||||
Estándar | Inmortal | N/D | $33.89 | $4.99 | ||||
Estándar | Inmortal | N/D | $15.48 | $4.99 | ||||
Estándar | Inmortal | N/D | $17.14 | $4.99 | ||||
Estándar | Inmortal | N/D | $10.36 | $4.99 | ||||
Estándar | Inmortal | N/D | $87.28 | $4.99 | ||||
Estándar | Inmortal | N/D | -- | $4.99 | ||||
Estándar | Inmortal | N/D | $6.9 | $4.99 | ||||
Estándar | Inmortal | N/D | $8.94 | $4.99 | ||||
Estándar | Inmortal | N/D | $9 | $4.99 | ||||
Estándar | Inmortal | N/D | -- | $4.99 | ||||
Estándar | Inmortal | N/D | $10.59 | $4.99 | ||||
Estándar | Inmortal | N/D | $21.28 | $4.99 | ||||
Estándar | Inmortal | N/D | -- | $4.99 | ||||
Estándar | Inmortal | N/D | $87.57 | $4.99 | ||||
Estándar | Inmortal | N/D | $11.5 | $4.99 | ||||
Estándar | Inmortal | N/D | $9.78 | $4.99 | ||||
Estándar | Inmortal | N/D | $8.78 | $4.99 | ||||
Estándar | Inmortal | N/D | $11.12 | $4.99 | ||||
Estándar | Inmortal | N/D | $162.73 | $4.99 | ||||
Estándar | Inmortal | N/D | $10 | $4.99 | ||||
Estándar | Inmortal | N/D | -- | $4.99 | ||||
Estándar | Inmortal | N/D | $10.74 | $4.99 |
es/category/treasures