Gift Contents
Botín de la AugurItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estándar | Raro | Alas | $0.35 | -- | ||||
Estándar | Raro | Accesorio (Cabeza) | $0.25 | -- | ||||
Estándar | Raro | Arma | $0.05 | -- | ||||
Estándar | Raro | Arma | $0.47 | -- | ||||
Estándar | Raro | Arma | $88.2 | -- | ||||
Estándar | Raro | Arma | $0.06 | -- | ||||
Estándar | Raro | Gólem | $0.37 | -- | ||||
Estándar | Raro | Arma | $1.01 | -- |
es/gift/6820