Gift Contents
Paquete Carmesí 2016Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estándar | Mítico | N/D | $0.95 | $7.99 | ||||
Estándar | Raro | N/D | $0.07 | $3.99 | ||||
Estándar | Raro | N/D | $0.13 | $3.99 | ||||
Estándar | Raro | N/D | $0.13 | $3.99 | ||||
Estándar | Mítico | N/D | $1.42 | -- | ||||
Estándar | Raro | N/D | $0.09 | $3.99 | ||||
Estándar | Común | N/D | $0.12 | -- | ||||
Estándar | Raro | N/D | $0.08 | $3.99 | ||||
Estándar | Raro | N/D | $43.16 | $3.99 | ||||
Estándar | Común | N/D | $0.12 | $2.49 | ||||
Estándar | Mítico | N/D | $4.39 | -- | ||||
Estándar | Raro | N/D | $0.1 | $3.99 | ||||
Estándar | Raro | N/D | $0.06 | $3.99 | ||||
Estándar | Poco Común | N/D | $11.5 | $2.49 | ||||
Estándar | Mítico | N/D | $0.84 | -- | ||||
Estándar | Mítico | N/D | $1.81 | $8.99 | ||||
Estándar | Raro | N/D | $0.41 | $3.99 | ||||
Estándar | Raro | N/D | $0.23 | -- | ||||
Estándar | Legendario | Mensajero | $3.54 | $6.99 | ||||
Estándar | Raro | N/D | $0.11 | $3.99 | ||||
Estándar | Poco Común | N/D | $115 | $2.49 |
es/gift/9476