Set Items
Las Necesidades Nómadas de BobusangItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estándar | Común | Arma | $0.13 | -- | ||||
Estándar | Común | Puño | $0.21 | -- | ||||
Estándar | Común | Hombro | $1.52 | -- | ||||
Estándar | Poco Común | Espalda | $0.21 | -- | ||||
Estándar | Poco Común | Accesorio (Cabeza) | $0.04 | -- | ||||
Estándar | Raro | Colmillos | $0.25 | -- |
es/set/114