Set Items
Elegido del CaosItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estándar | Poco Común | Hombro | $1.7 | -- | ||||
Estándar | Poco Común | Arma | $0.31 | -- | ||||
Estándar | Poco Común | Espalda | $0.5 | -- | ||||
Estándar | Poco Común | Cinturón | $0.13 | -- | ||||
Estándar | Poco Común | Brazos | $0.13 | -- | ||||
Estándar | Poco Común | Accesorio (Cabeza) | $0.07 | -- | ||||
Estándar | Poco Común | Cola | $0.92 | -- |
es/set/150