Set Items
Set Aleación ForjadaItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estándar | Común | Armadura de Tiny | $0.05 | -- | ||||
Estándar | Raro | Arma | $0.37 | -- | ||||
Estándar | Común | Frasco | $0.06 | -- | ||||
Estándar | Común | Cabeza de Tiny | $0.07 | -- | ||||
Estándar | Poco Común | Armadura | $0.53 | -- | ||||
Estándar | Común | Brazos | $1.07 | -- | ||||
Estándar | Mítico | Hombro | $3.6 | -- |
es/set/17