Set Items
Ornamentos del Trampero de CompendioItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estándar | Mítico | Arma | $0.6 | -- | ||||
Estándar | Poco Común | Brazo Izquierdo | $1.29 | -- | ||||
Estándar | Común | Brazos | $0.05 | -- | ||||
Estándar | Poco Común | Accesorio (Cabeza) | $0.48 | -- | ||||
Estándar | Común | Arma Secundaria | $1.21 | -- | ||||
Estándar | Común | Espalda | $0.14 | -- | ||||
Estándar | Común | Cinturón | $3.63 | -- |
es/set/177