Set Items
El Cazador de MagosItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estándar | Común | Armadura | $5.82 | -- | ||||
Estándar | Común | Brazos | $0.43 | -- | ||||
Estándar | Poco Común | Hombro | $0.53 | -- | ||||
Estándar | Raro | Arma | $0.89 | -- | ||||
Estándar | Raro | Arma Secundaria | $3.99 | -- | ||||
Estándar | Raro | Accesorio (Cabeza) | $0.24 | -- | ||||
Estándar | Común | Cinturón | $3.51 | -- |
es/set/29