Set Items
Recluta FervienteItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estándar | Mítico | Armadura | $0.06 | -- | ||||
Estándar | Mítico | Cinturón | $0.06 | -- | ||||
Estándar | Mítico | Arma | $4.04 | -- | ||||
Estándar | Mítico | Brazos | $0.26 | -- | ||||
Estándar | Mítico | Arma Secundaria | $0.25 | -- | ||||
Estándar | Mítico | Hombro | $1.03 | -- | ||||
Estándar | Mítico | Accesorio (Cabeza) | $4.25 | -- |
es/set/315