Set Items
El Gran GrisItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estándar | Poco Común | Arma | $0.81 | -- | ||||
Estándar | Poco Común | Accesorio (Cabeza) | $0.83 | -- | ||||
Estándar | Raro | Lobos | $2.5 | -- | ||||
Estándar | Legendario | Cambio de Forma | $3.04 | -- | ||||
Estándar | Poco Común | Hombro | $0.83 | -- | ||||
Estándar | Común | Armadura | $0.46 | -- | ||||
Estándar | Común | Cinturón | $0.71 | -- |
es/set/462