Set Items
General de los Demonios VencedoresItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estándar | Mítico | Remanente de Piedra | $1.61 | -- | ||||
Estándar | Poco Común | Cinturón | $0.04 | -- | ||||
Estándar | Común | Arma | $0.21 | -- | ||||
Estándar | Común | Brazos | $0.06 | -- | ||||
Estándar | Poco Común | Cuello | $0.07 | -- | ||||
Estándar | Común | Accesorio (Cabeza) | $0.04 | -- |
es/set/767