Set Items
Los Regalos de YoskrethItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estándar | Común | Cinturón | $3.42 | -- | ||||
Estándar | Poco Común | Brazos | $2.5 | -- | ||||
Estándar | Común | Arma | $5.6 | -- | ||||
Estándar | Común | Arma Secundaria | $0.81 | -- | ||||
Estándar | Raro | Accesorio (Cabeza) | $154.45 | -- | ||||
Estándar | Poco Común | Armadura | $5.6 | -- | ||||
Estándar | Poco Común | Hombro | $0.8 | -- |
es/set/814