Set Items
Heredera del Reino CosteroItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estándar | Mítico | Carcaj | $5 | -- | ||||
Estándar | Mítico | Espalda | $18.05 | -- | ||||
Estándar | Mítico | Arma | $3.71 | -- | ||||
Estándar | Mítico | Brazos | $7.28 | -- | ||||
Estándar | Mítico | Accesorio (Cabeza) | $3.87 | -- | ||||
Estándar | Mítico | Hombro | $1.5 | -- | ||||
Estándar | Mítico | Montura | $15.13 | -- |
es/set/846