Treasure Contents
Confianza del Benefactor 2016Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estándar | Poco Común | N/D | $0.08 | $2.49 | ||||
Estándar | Raro | N/D | $2.48 | -- | ||||
Estándar | Raro | N/D | $2.45 | -- | ||||
Estándar | Raro | N/D | $1.47 | -- | ||||
Estándar | Raro | N/D | $1.56 | -- | ||||
Estándar | Raro | N/D | $12.13 | $3.99 | ||||
Estándar | Raro | N/D | $36.29 | $3.99 | ||||
Estándar | Raro | N/D | $0.16 | $3.99 | ||||
Estándar | Raro | N/D | $0.13 | $3.99 | ||||
Estándar | Mítico | N/D | $0.81 | $7.99 | ||||
Estándar | Raro | N/D | $0.1 | $3.99 | ||||
Estándar | Raro | N/D | $1.08 | -- | ||||
Estándar | Raro | N/D | $0.18 | $3.99 | ||||
Estándar | Raro | N/D | $8.48 | $3.99 | ||||
Estándar | Arcano | Cabeza | $33.83 | $34.99 | ||||
Estándar | Poco Común | N/D | $0.08 | $2.49 | ||||
Estándar | Raro | N/D | $0.06 | $3.99 | ||||
Estándar | Común | N/D | $0.46 | $2.49 | ||||
Estándar | Raro | N/D | $0.21 | $3.99 | ||||
Estándar | Raro | N/D | $2.53 | $3.99 | ||||
Estándar | Poco Común | N/D | $0.11 | $2.49 | ||||
Estándar | Raro | N/D | $3.56 | -- | ||||
Estándar | Inmortal | Arma | $545.05 | -- | ||||
Estándar | Raro | N/D | $39.92 | -- | ||||
Estándar | Raro | N/D | $0.77 | -- | ||||
Estándar | Raro | N/D | $0.87 | -- | ||||
Estándar | Raro | N/D | $0.09 | $3.99 | ||||
de Aspecto Inusual | Inmortal | Mensajero | -- | -- | ||||
Estándar | Raro | N/D | $0.21 | $3.99 | ||||
Estándar | Raro | N/D | $0.4 | $3.99 |
es/treasure/30865