Treasure Contents
Jarrón sin Cerrojo de la Suerte autografiado por ImbaTV.HTItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estándar | Inmortal | Brazos | $10.66 | -- | ||||
Estándar | Inmortal | Arma | $3.62 | -- | ||||
Estándar | Inmortal | Barril | $1.7 | -- | ||||
Estándar | Inmortal | Accesorio (Cabeza) | $6.53 | -- | ||||
de Aspecto Genuino | Mítico | Mensajero | -- | -- | ||||
Estándar | Inmortal | Eidolones | $1.92 | -- | ||||
Estándar | Inmortal | Arma | $4.56 | -- | ||||
Estándar | Inmortal | Accesorio (Cabeza) | $4.39 | -- | ||||
de Aspecto Genuino | Mítico | Mensajero | -- | -- | ||||
de Aspecto Genuino | Mítico | Mensajero | -- | -- | ||||
Estándar | Inmortal | Arma | $16.1 | -- | ||||
Estándar | Inmortal | Guardianes de la Plaga | $0.89 | -- | ||||
Estándar | Inmortal | Brazos | $5.44 | -- | ||||
Estándar | Inmortal | Arma | $5.71 | -- |
es/treasure/6213