Treasure Contents
Pilar del Escultor 2015Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estándar | Raro | N/D | $0.99 | -- | ||||
Estándar | Raro | N/D | $1.08 | -- | ||||
Estándar | Mítico | Mensajero | $0.08 | -- | ||||
Estándar | Raro | N/D | $4.08 | -- | ||||
Estándar | Raro | N/D | $1.24 | -- | ||||
Estándar | Mítico | N/D | $8.11 | -- | ||||
Estándar | Raro | N/D | $1.7 | -- | ||||
Estándar | Raro | N/D | $1.76 | -- | ||||
Estándar | Raro | N/D | $0.18 | -- |
es/treasure/6410