Treasure Contents
Tesoro Esmeralda de PolycountItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estándar | Mítico | Mensajero | $0.03 | $4.99 | ||||
Estándar | Mítico | Mensajero | $0.04 | $4.99 | ||||
Estándar | Raro | Accesorio (Cabeza) | $1.86 | -- | ||||
Estándar | Legendario | Mensajero | $0.09 | $6.99 | ||||
Estándar | Mítico | Mensajero | $4.05 | $4.99 | ||||
Estándar | Raro | Arma | $575 | -- | ||||
Estándar | Raro | Puño | $0.21 | -- | ||||
Estándar | Raro | Arma | $1.22 | -- | ||||
Estándar | Legendario | Mensajero | $1.11 | $6.99 | ||||
Estándar | Raro | Arma | $2.87 | -- | ||||
Estándar | Mítico | Mensajero | $0.04 | $4.99 | ||||
Estándar | Raro | Arma | $0.05 | -- | ||||
Estándar | Raro | Arma | $0.51 | -- | ||||
Estándar | Legendario | Mensajero | $0.09 | $6.99 | ||||
Estándar | Legendario | Mensajero | $0.29 | $6.99 | ||||
Estándar | Mítico | Arma | $0.97 | -- | ||||
Estándar | Mítico | Mensajero | $0.04 | $4.99 | ||||
Estándar | Raro | Arma | $4.19 | -- | ||||
Estándar | Raro | Arma | $0.7 | -- | ||||
Estándar | Mítico | Mensajero | $0.13 | $4.99 | ||||
Estándar | Mítico | Mensajero | $0.05 | $4.99 | ||||
Estándar | Raro | Arma | $0.81 | -- | ||||
Estándar | Mítico | Mensajero | $4 | $4.99 | ||||
Estándar | Mítico | Mensajero | $0.06 | $4.99 | ||||
Estándar | Raro | Arma | $0.18 | -- | ||||
Estándar | Legendario | Mensajero | $0.49 | $6.99 |
es/treasure/6868