Treasure Contents
Tesoro de la Renovación BermellónItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estándar | Mítico | Mensajero | $0.03 | $4.99 | ||||
Estándar | Mítico | Mensajero | $0.04 | $4.99 | ||||
Estándar | Mítico | Mensajero | $0.42 | -- | ||||
Estándar | Legendario | Mensajero | $86.25 | -- | ||||
Estándar | Legendario | Mensajero | $0.09 | $6.99 | ||||
Estándar | Mítico | Mensajero | $4.05 | $4.99 | ||||
Estándar | Raro | Accesorio (Cabeza) | $2.5 | -- | ||||
Estándar | Mítico | Mensajero | $0.18 | $4.99 | ||||
Estándar | Raro | Cambio de Forma | $1.11 | -- | ||||
Estándar | Mítico | Mensajero | $4.62 | $4.99 | ||||
Estándar | Mítico | Tótem | $0.34 | -- | ||||
Estándar | Raro | Arma | $0.71 | -- | ||||
Estándar | Raro | Accesorio (Cabeza) | $2.59 | -- | ||||
Estándar | Raro | Accesorio (Cabeza) | $0.16 | -- | ||||
Estándar | Raro | Guardián Sanador | $2.3 | -- | ||||
Estándar | Legendario | Mensajero | $1.11 | $6.99 | ||||
Estándar | Raro | Arma | $1.52 | -- | ||||
Estándar | Mítico | Mensajero | $0.04 | $4.99 | ||||
Estándar | Raro | Ents | $0.86 | -- | ||||
Estándar | Legendario | Mensajero | $0.09 | $6.99 | ||||
Estándar | Legendario | Mensajero | $0.29 | $6.99 | ||||
Estándar | Legendario | Mensajero | $0.06 | $6.99 | ||||
Estándar | Raro | Arma | $0.04 | -- | ||||
Estándar | Mítico | Mensajero | $4 | $4.99 | ||||
Estándar | Mítico | Mensajero | $0.08 | $4.99 | ||||
Estándar | Mítico | Mensajero | $0.06 | $4.99 | ||||
Estándar | Mítico | Mensajero | $1.39 | $4.99 | ||||
Estándar | Legendario | Mensajero | $0.49 | $6.99 | ||||
Estándar | Legendario | Mensajero | $3.54 | $6.99 |
es/treasure/7103