Category
EmoticonsItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Myyttinen | — | -- | -- | ||||
Standard | Myyttinen | — | -- | -- | ||||
Standard | Harvinainen | — | $0.35 | -- | ||||
Standard | Myyttinen | — | $4.45 | -- | ||||
Standard | Harvinainen | — | $5.65 | -- | ||||
Standard | Harvinainen | — | $3.68 | -- | ||||
Standard | Harvinainen | Ase | $0.21 | -- | ||||
Standard | Harvinainen | — | $3.38 | -- | ||||
Standard | Myyttinen | — | -- | -- | ||||
Standard | Myyttinen | — | -- | -- | ||||
Standard | Myyttinen | — | -- | -- | ||||
Standard | Yleinen | — | -- | -- | ||||
Standard | Tavaton | — | $1.21 | $1.99 | ||||
Standard | Harvinainen | — | $9.25 | -- | ||||
Standard | Harvinainen | — | -- | -- | ||||
Aito | Myyttinen | — | -- | -- | ||||
Aito | Myyttinen | — | -- | -- | ||||
Aito | Myyttinen | — | -- | -- | ||||
Aito | Myyttinen | — | -- | -- | ||||
Aito | Myyttinen | — | -- | -- | ||||
Aito | Myyttinen | — | -- | -- | ||||
Aito | Myyttinen | — | -- | -- | ||||
Aito | Myyttinen | — | -- | -- | ||||
Aito | Myyttinen | — | -- | -- | ||||
Aito | Myyttinen | — | -- | -- | ||||
Aito | Myyttinen | — | -- | -- | ||||
Aito | Myyttinen | — | -- | -- | ||||
Aito | Myyttinen | — | -- | -- | ||||
Standard | Myyttinen | — | $0.08 | -- | ||||
Standard | Myyttinen | — | -- | -- |
fi/category/emoticon