Hero
LycanItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Tavaton | Olkapää | $0.35 | -- | ||||
Standard | Tavaton | Ase | $0.93 | -- | ||||
Standard | Harvinainen | Olkapää | $5.3 | -- | ||||
Standard | Yleinen | Vyö | $0.71 | -- | ||||
Standard | Myyttinen | — | $4.14 | -- | ||||
Standard | Myyttinen | Shapeshift-muoto | $0.27 | -- | ||||
Standard | Harvinainen | — | -- | -- | ||||
Standard | Yleinen | Vyö | $9.51 | -- | ||||
Standard | Harvinainen | Pääkoriste | -- | -- | ||||
Standard | Tavaton | Sudet | $2.15 | -- | ||||
Standard | Myyttinen | Sudet | $2.46 | -- |
fi/hero/lycan