Treasure Contents
Hyväntekijän herkut 2017Item Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aito | Myyttinen | Ase | -- | -- | ||||
Aito | Harvinainen | Ase | -- | -- | ||||
Standard | Kuolematon | Ase | $545.05 | -- | ||||
Epätavallinen | Kuolematon | Kuriiri | -- | -- | ||||
Aito | Myyttinen | Vyö | -- | -- | ||||
Aito | Kuolematon | Kuriiri | -- | -- | ||||
Standard | Kuolematon | Ase | $215.52 | -- | ||||
Aito | Kuolematon | Toteemi | -- | -- | ||||
Standard | Kuolematon | Kuriiri | $56.99 | -- | ||||
Aito | Kuolematon | Ase | -- | -- | ||||
Standard | Myyttinen | Selkä | -- | -- | ||||
Aito | Kuolematon | Pää | -- | -- | ||||
Standard | Kuolematon | Ase | $345 | -- | ||||
Standard | Kuolematon | Ase | $520.5 | -- | ||||
Standard | Kuolematon | Olkapää | $350 | -- | ||||
Aito | Myyttinen | Sekalaiset | -- | -- | ||||
Aito | Kuolematon | Kuriiri | -- | -- | ||||
Aito | Myyttinen | Ase | -- | -- | ||||
Aito | Kuolematon | Kuriiri | -- | -- | ||||
Epätavallinen | Kuolematon | Kuriiri | -- | -- | ||||
Aito | Myyttinen | Ase | -- | -- | ||||
Epätavallinen | Kuolematon | Kuriiri | -- | -- | ||||
Aito | Myyttinen | Pää | -- | -- | ||||
Standard | Tarunhohtoinen | Ase | $255.57 | -- | ||||
Aito | Myyttinen | Ase | -- | -- | ||||
Standard | Myyttinen | Ase | $550.74 | -- |
fi/treasure/34500