Treasure Contents
Aarrelöytö 2015, nimikirjoittanut Kaci AitchisonItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Tavaton | — | -- | -- | ||||
Standard | Kuolematon | Pääkoriste | $7.05 | -- | ||||
Standard | Kuolematon | — | $272.22 | -- | ||||
Standard | Kuolematon | Ase | $4.5 | -- | ||||
Standard | Kuolematon | Kuriiri | $1.92 | -- | ||||
Standard | Kuolematon | Ase | $4.04 | -- | ||||
Standard | Kuolematon | Ase | $3.41 | -- | ||||
Standard | Kuolematon | Olkapää | $3.58 | -- |
fi/treasure/5949