Treasure Contents
Maaolemuksen aarreItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Myyttinen | Kuriiri | $0.03 | $4.99 | ||||
Standard | Myyttinen | Kuriiri | $0.04 | $4.99 | ||||
Standard | Myyttinen | Kuriiri | $0.42 | -- | ||||
Standard | Tarunhohtoinen | Kuriiri | $86.25 | -- | ||||
Standard | Harvinainen | Ase | $14.19 | -- | ||||
Standard | Tarunhohtoinen | Kuriiri | $0.09 | $6.99 | ||||
Standard | Harvinainen | Ratsu | $3.25 | -- | ||||
Standard | Myyttinen | Kuriiri | $4.05 | $4.99 | ||||
Standard | Harvinainen | Pääkoriste | $0.06 | -- | ||||
Standard | Myyttinen | Kuriiri | $4.62 | $4.99 | ||||
Standard | Harvinainen | Ase | $0.17 | -- | ||||
Standard | Harvinainen | Ase | $2.02 | -- | ||||
Standard | Harvinainen | Ratsu | $2.15 | -- | ||||
Standard | Tarunhohtoinen | Kuriiri | $1.11 | $6.99 | ||||
Standard | Myyttinen | Kuriiri | $0.04 | $4.99 | ||||
Standard | Tarunhohtoinen | Kuriiri | $0.09 | $6.99 | ||||
Standard | Tarunhohtoinen | Kuriiri | $0.29 | $6.99 | ||||
Standard | Harvinainen | Ase | $0.06 | -- | ||||
Standard | Tarunhohtoinen | Kuriiri | $0.06 | $6.99 | ||||
Standard | Harvinainen | Pääkoriste | $4.3 | -- | ||||
Standard | Myyttinen | Kuriiri | $4 | $4.99 | ||||
Standard | Myyttinen | Kuriiri | $0.06 | $4.99 | ||||
Standard | Harvinainen | Ase | $0.13 | -- | ||||
Standard | Tarunhohtoinen | Kuriiri | $0.49 | $6.99 | ||||
Standard | Harvinainen | Pääkoriste | $0.11 | -- | ||||
Standard | Myyttinen | Pääkoriste | $3.92 | -- | ||||
Standard | Tarunhohtoinen | Kuriiri | $3.54 | $6.99 |
fi/treasure/6946