Treasure Contents
Tulipunaisen uusiutumisen aarreItem Name | Quality | Rarity | Hero | Slot | Bundle | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Myyttinen | Kuriiri | $0.03 | $4.99 | ||||
Standard | Myyttinen | Kuriiri | $0.04 | $4.99 | ||||
Standard | Myyttinen | Kuriiri | $0.42 | -- | ||||
Standard | Tarunhohtoinen | Kuriiri | $86.25 | -- | ||||
Standard | Tarunhohtoinen | Kuriiri | $0.09 | $6.99 | ||||
Standard | Myyttinen | Kuriiri | $4.05 | $4.99 | ||||
Standard | Harvinainen | Pääkoriste | $2.5 | -- | ||||
Standard | Myyttinen | Kuriiri | $0.18 | $4.99 | ||||
Standard | Harvinainen | Shapeshift-muoto | $1.11 | -- | ||||
Standard | Myyttinen | Kuriiri | $4.62 | $4.99 | ||||
Standard | Myyttinen | Toteemi | $0.34 | -- | ||||
Standard | Harvinainen | Ase | $0.71 | -- | ||||
Standard | Harvinainen | Pääkoriste | $2.59 | -- | ||||
Standard | Harvinainen | Pääkoriste | $0.16 | -- | ||||
Standard | Harvinainen | Healing Ward | $2.3 | -- | ||||
Standard | Tarunhohtoinen | Kuriiri | $1.11 | $6.99 | ||||
Standard | Harvinainen | Ase | $1.52 | -- | ||||
Standard | Myyttinen | Kuriiri | $0.04 | $4.99 | ||||
Standard | Harvinainen | Treantit | $0.86 | -- | ||||
Standard | Tarunhohtoinen | Kuriiri | $0.09 | $6.99 | ||||
Standard | Tarunhohtoinen | Kuriiri | $0.29 | $6.99 | ||||
Standard | Tarunhohtoinen | Kuriiri | $0.06 | $6.99 | ||||
Standard | Harvinainen | Ase | $0.04 | -- | ||||
Standard | Myyttinen | Kuriiri | $4 | $4.99 | ||||
Standard | Myyttinen | Kuriiri | $0.08 | $4.99 | ||||
Standard | Myyttinen | Kuriiri | $0.06 | $4.99 | ||||
Standard | Myyttinen | Kuriiri | $1.39 | $4.99 | ||||
Standard | Tarunhohtoinen | Kuriiri | $0.49 | $6.99 | ||||
Standard | Tarunhohtoinen | Kuriiri | $3.54 | $6.99 |
fi/treasure/7103